Standardversand (Deutschland)
Sicher und gut am Ziel.
| Paketgewicht in kg | Netto* | Regional** |
|---|---|---|
| 0,05 bis 2,00 kg | 4,25 € | 3,85 € |
| 2,01 bis 5,00 kg | 4,95 € | 3,85 € |
| 5,01 bis 10,00 kg | 5,95 € | 3,85 € |
| 10,01 bis 20,00 kg | 9,50 € | 3,85 € |
| 20,01 bis 31,50 kg | 11,95 € | 3,85 € |
Zustellung Montag bis Freitag
bei einer Regellaufzeit von 1 bis 3 Tagen
Maße- und Gewichtsbegrenzung
| Größe | min. DIN A5 |
| Gewicht | max. 31,5 kg |
| Kantenlänge | max. 175 cm |
| Gurtmaß (Umfang + Länge) | max. 300 cm |
Zusatzleistungen*
| Inselzustellung | 19,20 € |
| Nachnahme | 10,40 € |
Zusatzversicherung***
| Versicherungssumme | Gütergruppe I* | Gütergruppe II* |
| bis 2.500 € | 7,70 € | 9,90 € |
| bis 5.000 € | 9,00 € | 12,40 € |
| bis 7.500 € | 11,60 € | 16,70 € |
| bis 10.000 € | 13,40 € | 22,60 € |
| bis 13.000 € | 18,40 € | 30,00 € |
Nebengebühren
Zuschlag für nicht förderbandfähiges Gut: 5,00 €
Kanister, Eimer, Fässer, Reifen, rollenförmige Packstücke, Holzverpackung, Ware in Säcken oder Beuteln verpackt und Sonderformen
Jedes Paket im Standardversand ist versichert bis 520 €.
*Alle Preise gelten zzgl. der gesetzlichen MwSt.
**Dieses Angebot gilt nur im Postleitzahlbereich 63 …
***Wir bitten um Beachtung, dass bei Elektronikartikeln aller Art z. B. Handy, PC etc. der Zuschlag bei Gütergruppe II abzulesen ist.